Demo FuraLog Kamper
Fikcyjna flota tylko dla tej sesji. Nie wpisuj prawdziwych danych. Sesja trwa 4 godziny. Zacznij od przyjęcia zwrotu lub sprawdź kalendarz na 6 miesięcy.
FuraLog Kamper
Finanse i rentowność
Przychody, koszty, obłożenie i rentowność floty.
Ranking
Rentowność pojazdów
| Pojazd | Przychód | Koszty | Zysk | Dni | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Carado T447 | 24 190,00 zł | 3 200,00 zł | 20 990,00 zł | 41 | 9,2% |
| Sunlight T68 | 24 190,00 zł | 3 200,00 zł | 20 990,00 zł | 41 | 7,8% |
| Globe-Traveller Voyager | 20 060,00 zł | 3 200,00 zł | 16 860,00 zł | 34 | 5,2% |
| Adria Matrix | 17 700,00 zł | 3 200,00 zł | 14 500,00 zł | 30 | 5,0% |
| Dethleffs Camper 560 | 6 600,00 zł | 3 200,00 zł | 3 400,00 zł | 30 | 3,5% |
| Hobby 495 UL | 6 600,00 zł | 3 200,00 zł | 3 400,00 zł | 30 | 4,3% |
